
Параметры
Модель | П1.5 | П2 | П2.5 | П4 | П6 |
Шаг пикселя (мм) | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 6 |
Состав пикселей | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б |
Тип светодиода | SMD1212 | SMD1212 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Плотность пикселей (точек/м²) | 444,443 | 250,000 | 160,000 | 62,500 | 27,777 |
Метод сканирования | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Яркость (кд/м²) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Среднее потребление энергии (Вт/м²) | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 300 |
Макс. потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤550 | ≤550 | ≤550 | ≤550 | ≤600 |
Расстояние просмотра (м) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Частота обновления (Гц) | 960~5000 | ||||
размер(м) | Настраиваемый | ||||
Продолжительность жизни | ≥1 000 000 часов | ||||
МТБ | ≥10 000 часов | ||||
Дискретный выход из контрольной точки(%) | <0,0001% |
※ Указанные выше параметры являются типичными значениями продукции. Различные партии продукции будут иметь различные изменения. Фактические параметры продукции должны быть предметом отчета о проверке продукции на заводе.