
Технические характеристики


Параметры
Модель | П6.67 | П8 | П10 |
Шаг пикселя (мм) | 6.67 | 8 | 10 |
Состав пикселей | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б |
Тип светодиода | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Плотность пикселей (точек/м²) | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
Размеры шкафа (мм) | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Резолюция Кабинета министров (точки) | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
Размер модуля (мм) | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Разрешение модуля (точки) | 72x48 | 60x40 | 48x32 |
Материал корпуса | Литой алюминий | ||
Вес шкафа (кг) | 28кг/м²(25кг/шт) | ||
Яркость (кд/с) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Средняя мощность (Вт/м²) | 245 | 245 | 245 |
Мощность Макс. (Вт/м²) | 700 | 700 | 700 |
Частота обновления (Гц) | 3840 | ||
Шкала серого (бит) | 12 ~ 16 | ||
Установка/Обслуживание | Передний / Задний | ||
Сертификация | CE ETL FCC RoHS |
